Aanhaalkoppel Puch motor en rijwielgedeelte
Voor elke Puch sleutelaar kan dit handig wezen. “Hoe strak moeten de bouten aangedraaid worden?” Je kunt het beste een momentsleutel hiervoor gebruiken. Hieronder twee tabellen: één tabel voor de motor en één tabel voor de rijwielgedeelte speciaal voor jouw Puch model. De aanhaalwaarden zijn in mkg.
Wil je weten hoeveel dat is in Nm? mkg x 9,81 = Nm
Aanhaalkoppels Puch motor
| Benaming | Maxi | X30 | X30A | MSV | MSA | VSD | R | V | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cylinderkopbevestiging | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| Vliegwielmoer, konus 1 : 5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Vliegwielmoer, konus 1 : 10 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| Koppelingsmoer | 2,3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||
| Moer op centrifugaalkoppeling | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||||
| Moer op hoofdas | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.7 | 5.0 | |
| Moer op kettingtandwiel | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Lagerbout voor starttandwiel | 3.0 | ||||||||
| Kickstarter aanslagbout | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Carterbouten | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Koppelingsdeksel bouten | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Motorophangbouten M 8 x 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
| Motorophangbouten M 8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| Moer op crankspie | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| Aanhaalwaarden in | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg |
Aanhaalkoppels Puch rijwielgedeelte
| Benaming | MAXI | X30 | MS/VS | DS | MC | VZ | R | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moer op crankspie | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Voorveerelement boven | 2.3 | 2.3 | ||||||
| Voorveerelement onder | 1.5 | 1.5 | ||||||
| Voorzweefarmas | 2.3 | 2.3 | ||||||
| Achterzweefarmas | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | |||
| Spatbordstang bevestiging | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
| Achterveerelement boven | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||
| Achterveerelement onder | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | ||
| Afsluitbout voorvorkbout | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
| Afsluitbout voorvorkbout M19,5 x1 | 5.0 | |||||||
| Stuurbevestiging | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
| Stuurklemplaatbevestiging | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| Handelbevestiging, zeskant bout | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| Handelsbevestiging, schroefbout | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
| Koplamphouderbevestiging | 4.5 | |||||||
| Koplampbevestiging | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||
| Tandwielbevestiging, volnaaf | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Tandwielbevestiging, plaatnaaf | 1,6 | |||||||
| Remsleutelbevestiging | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Achteras moer | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Aanhaalwaarden in | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg | mkg |
